ファイナルファンタジー2
完全攻略
PSP/iOS/Android版対応

モンスター(図鑑番号順)

シナリオ本編

No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
001 レッグイーター 1 6 重量級
002 バンパイアソーン 1 20 重量級
003 ホーネット 1 6 浮遊
004 クィーンビー 1 30 浮遊
005 スノーマン 2 45 -
006 サスカッチ 1 20 -
007 アイシクル 2 60 -
008 しょうにゅうせき 4 240 -
009 コラム 4 240 -
010 スプリンター 1 30 -
011 ビッグバード 3 140 -
012 アダマンタイマイ 5 675 重量級・ドラゴン
013 ランドタートル 3 140 重量級・ドラゴン
014 オーガ 2 100 巨人
015 オーガメイジ 3 140 巨人・魔道
No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
016 オーガチーフ 4 300 巨人
017 デュアルヘッド 2 80 巨人
018 ゾンビ2ヘッド 5 300 アンデッド
019 ウェアラット 2 60 -
020 スタナー 3 100 ウェア
021 デッドヘッド 2 45 アンデッド
022 スカル 6 640 浮遊・魔道・アンデッド
023 ゾンビ 1 30 アンデッド
024 グール 2 60 アンデッド
025 ガスト 3 100 アンデッド
026 レブナント 4 240 アンデッド
027 シャドウ 2 45 アンデッド
028 レイス 2 60 浮遊・重量級・アンデッド
029 スペクター 4 300 浮遊・魔道・重量級・アンデッド
030 ゴースト 5 540 浮遊・魔道・重量級・アンデッド
No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
031 ありじごく 5 370 重量級
032 さつじんノコギリ 6 870 浮遊
033 ゴートス 6 2000 -
034 ビーストデーモン 7 1000 魔道
035 キマイラ 5 700 浮遊・ドラゴン
036 ゴーギマイラ 5 750 浮遊・ドラゴン
037 スフィンクマイラ 6 1140 浮遊・ドラゴン
038 デスフラワー 5 540 -
039 あくまのはな 6 1140 -
040 キラーフィッシュ 3 100 水棲
041 エレキフィッシュ 5 540 水棲
042 ダイブイーグル 3 140 浮遊
043 コカトリス 5 370 浮遊
044 かいぞく 1 90 -
045 バッカニア 2 80 -
No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
046 ボーゲン 4 240 -
047 ゾンビボーゲン 7 2500 アンデッド
048 ビッグホーン 4 1140 -
049 タスクライノ 5 300 -
050 ポイズントード 4 300 -
051 ギガントード 5 450 -
052 シースネイク 4 300 水棲
053 シードラゴン 5 870 水棲
054 ランドレイ 5 450 重量級
055 マンタレイ 5 870 水棲
056 フライングレイ 5 750 浮遊
057 チェンジャー 3 140 ウェア
058 ブレイン 5 240 ウェア
059 パラサイト 4 300 浮遊
060 メガパラサイト 6 750 浮遊
No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
061 ウェアウルフ 5 540 ウェア
062 ウルフデビル 7 870 魔道
063 インプ 5 300 浮遊・魔道・重量級
064 ピットフィーント 6 750 浮遊・魔道・重量級
065 モルボル 5 750 水棲
066 ランドモルボル 6 1000 重量級
067 モルボルグレート 6 1290 重量級
068 バシリスク 6 750 重量級・ドラゴン
069 サラマンダー 6 1290 魔道
070 アイスリザード 6 1000 重量級・ドラゴン
071 アイメーバ 6 1140 浮遊・重量級
072 ヘクトアイズ 6 1140 浮遊・重量級
073 ラウンドウォーム 7 2500 浮遊・魔道・重量級
074 サンドウォーム 6 1290 浮遊・重量級
075 アビスウォーム 6 1290 浮遊・重量級
No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
076 グリーンスライム 2 10 浮遊・重量級
077 イエローゼリー 2 45 浮遊・重量級
078 レッドマシュマロ 3 100 浮遊・重量級
079 ブラックプリン 5 370 浮遊・重量級
080 レッドソウル 5 540 浮遊・魔道・重量級
081 グリーンソウル 4 6 浮遊・魔道・重量級
082 イエローソウル 4 20 浮遊・魔道・重量級
083 バンパイアガール 5 540 浮遊・魔道・重量級・アンデッド
084 バンパイアレディ 6 1140 浮遊・魔道・重量級・アンデッド
085 こうてい:1 6 3000 -
086 こうていののろい 7 3000 浮遊・魔道・重量級・アンデッド
087 キラーマンティス 5 750 -
088 マンティスキング 6 1140 -
089 マンティスデビル 7 1290 魔道
090 しんえいたい 6 870 -
No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
091 くろきし 6 1140 -
092 デスライダー 6 1290 魔道
093 ウッドゴーレム 7 1620 魔道
094 ストーンゴーレム 7 1800 魔道
095 ミスリルゴーレム 7 2000 魔道
096 ゴブリン 1 6 巨人
097 ゴブリンガード 1 10 巨人
098 ゴブリンプリンス 1 30 巨人
099 バルーン 1 20 浮遊
100 グレネード 2 60 浮遊
101 マイン 3 190 浮遊
102 ボム 5 640 浮遊
103 ソルジャー 1 45 -
104 サージェント 3 420 -
105 キャプテン 5 750 -
No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
106 ジェネラル 7 1800 -
107 マジシャン 3 80 魔道
108 ソーサラー 4 140 魔道
109 ウィザード 6 540 魔道
110 ウェアパンサー 3 190 ウェア
111 クアール 6 1000 -
112 ラミア 6 1000 魔道
113 ラミアクィーン 7 1290 魔道
114 ヒルギガース 5 750 巨人
115 ファイアギガース 7 1800 巨人
116 アイスギガース 7 2000 巨人
117 サンダーギガース 7 2500 巨人
118 ベヒーモス 6 2000 重量級
119 キングベヒーモス 7 5000 重量級
120 ホワイトドラゴン 7 2500 浮遊・ドラゴン
No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
121 グリーンドラゴン 7 3000 浮遊・ドラゴン
122 ブルードラゴン 7 3500 浮遊・ドラゴン
123 レッドドラゴン 7 5000 浮遊・ドラゴン
124 テツキョジン 7 3500 魔道
125 ティアマット 7 5000 浮遊・ドラゴン
126 ベルゼブル 7 5000 浮遊・魔道・重量級
127 アスタロート 7 7000 浮遊・魔道・重量級
128 こうてい:2 1 15000 浮遊・重量級

SoR & 秘紋の迷宮

No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
129 ギガパラサイト 3 80 浮遊
130 ソウルイーター 3 40 魔道・重量級
131 ピロリスク 4 90 浮遊
132 プリンプリンセス 5 85 浮遊・重量級
133 デスナイト 2 150 -
134 ミスバンパイア 3 100 浮遊・魔道・重量級・アンデッド
135 ビッグフット 1 150 -
136 ギルガメ 5 200 重量級・ドラゴン
137 ビーストデビル 3 90 魔道
138 シーサーペント 2 100 重量級
139 デスホーン 3 400 -
140 ギガースウォーム 4 300 浮遊・重量級
141 グラシャラボラス 5 700 巨人
142 リルマーダー 4 1500 巨人
143 ピュロボロス 4 800 浮遊
No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
144 ダークソウル 4 500 浮遊・魔道・重量級
145 マザーブレイン 4 200 ウェア
146 ブラッディボーン 4 1000 浮遊・魔道・重量級・アンデッド
147 ウォーグウルフ 4 1500 ウェア
148 サタナジュニア 5 1200 浮遊・魔道・重量級
149 ダークマジシャン 4 750 魔道
150 キマイラブレイン 5 2000 浮遊・ドラゴン
151 マザーラミア 6 1760 魔道
152 ケットシー 3 700 -
153 ツインヘッド 5 800 巨人
154 カトブレパス 5 1200 重量級・ドラゴン
155 オルカト 6 1140 浮遊・重量級
156 モルボルワースト 5 900 重量級
157 カオスライダー 6 1800 魔道
158 ゴールドゴーレム 7 3000 魔道
No. モンスター名 ランク HP 種族 属性有効度
159 ブラックドラゴン 7 5000 浮遊・ドラゴン
160 ダークベヒーモス 7 6000 重量級
161 コウテツキョジン 7 6500 魔道
162 こうてい:SoR 1 25000 浮遊・重量級
163 ヤマタノオロチ 7 8000 浮遊・ドラゴン
164 ベルゼブルソウル 7 8000 浮遊・魔道・重量級
165 ルシファー 7 10000 浮遊・魔道・重量級
166 くろきし:SoR 6 1140 -
167 ゾンビボーゲン:SoR 7 2500 アンデッド
168 ラウンドウォーム:SoR 7 2000 浮遊・魔道・重量級
169 アルテマウェポン 7 15000 重量級
170 フレキオス ?
- デュミオン ? 30000 魔道

※形態によって異なる。